| 1 cuota de $18.531,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.531,90 |
| 2 cuotas de $11.330,41 | Total $22.660,81 | |
| 3 cuotas de $7.775,99 | Total $23.327,96 | |
| 6 cuotas de $4.199,95 | Total $25.199,68 | |
| 9 cuotas de $3.081,85 | Total $27.736,69 | |
| 12 cuotas de $2.535,47 | Total $30.425,67 | |
| 24 cuotas de $1.745,32 | Total $41.887,65 |
| 3 cuotas de $7.864,94 | Total $23.594,82 | |
| 6 cuotas de $4.474,53 | Total $26.847,16 |
| 3 cuotas de $7.978,60 | Total $23.935,80 | |
| 6 cuotas de $4.380,02 | Total $26.280,09 | |
| 9 cuotas de $3.277,47 | Total $29.497,23 | |
| 12 cuotas de $2.684,19 | Total $32.210,30 |
| 18 cuotas de $1.963,56 | Total $35.344,04 |
o bajo consumo de energia o display de 1. 3" 240x240px 12pin tft o tipo de display : oled o medida de la malla : 86 ,7x125x30 mm o baterí a :150 mah li -polymer o app : "lefun health" o compatible con android & ios o peso : 27 g o modo de carga : usb o tiempo de carga : 2 hs o material : tpu o tecla táctil o master chip hs6620d o recordatorios y notificaciones con vibración o funciones : frecuencia cardíaca dinámica , detección de presión arterial , monitoreo de oxígeno en la sangre , medidor de movimiento (sensor 3d ) , consumo de calorías , distancia de movimiento , enlace bluetooth , recordatorio de llamadas , recordatorio de información , pantalla brillante manual , monitoreo del sueño , información push (sms , wechat , qq , facebook , twitter , whatsapp , etc. ) lectura de información , grabación remota de cámara
🚀 ENVÍOS A TODO EL PAÍS
✅ GARANTÍA P&L STORE: 180 días de soporte oficial.
💰 5% OFF pagando por transferencia bancaria.
